💰 AI公司融资动态与估值排行
实时追踪全球AI公司融资动态 | 2026年2月更新
$406B+
总融资额
↑ +$58B (较1月)
50
上榜公司
5家估值大幅变动
$87B+
2026年已融资
↑ 仅2个月已超2024全年
$8.12B
平均融资额
↑ +$1.16B
🌍 全球AI公司估值Top 10
| 排名 | 公司名称 | 估值 | 融资额 | 主要业务 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | $850B+ ↑ | $164B+ | ChatGPT、GPT-4o、o1推理模型、Operator |
| 2 | Anthropic | $380B ↑ | $69.2B | Claude、企业级AI安全、Claude Code |
| 3 | xAI (SpaceX) | $250B ↑ | $38B+ | Grok 4、X平台集成、Tesla自动驾驶 |
| 4 | Databricks | $134B ↑ | $9.2B | 数据智能平台、企业AI/ML、IPO筹备中 |
| 5 | Figure AI | $48B | $3.2B+ | 人形机器人、亚马逊2万台订单 |
| 6 | Scale AI | $29B ↑ | $1.9B+ | AI数据标注平台、国防合同 |
| 7 | CoreWeave | $24B ↑ | $2.8B | GPU云基础设施、Nvidia合作 |
| 8 | Perplexity AI | $24B | $2.2B+ | AI搜索引擎、月查询9.2亿次 |
| 9 | Mistral AI | $16B ↑ | $1.6B+ | 开源大语言模型、欧洲AI领军 |
| 10 | SkildAI | $14B 新 | $1.4B | 机器人AI模型、SoftBank/Nvidia投资 |
🇨🇳 中国AI公司估值Top 10
| 排名 | 公司名称 | 价值 | 主要业务 | 总部 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 寒武纪 | 4726亿元 ↓ | AI芯片 | 北京 |
| 2 | 智谱AI | 3232亿港元 新 | 大语言模型(GLM) | 北京 |
| 3 | 摩尔线程 | 3100亿元 | AI芯片/GPU | 北京 |
| 4 | MiniMax | 3000亿港元 新 | 大语言模型 | 上海 |
| 5 | 沐曦股份 | 2500亿元 | GPU芯片 | 上海 |
| 6 | 商汤科技 | 1500亿元 | 计算机视觉/大模型 | 上海 |
| 7 | 地平线 | 1200亿元 | AI芯片/自动驾驶 | 北京 |
| 8 | 月之暗面 | 720亿元 ↑ | 大语言模型(Kimi) | 北京 |
| 9 | 科大讯飞 | 700亿元 | 语音AI/讯飞星火 | 合肥 |
| 10 | 第四范式 | 650亿元 | 企业AI决策平台 | 北京 |
📈 2026年Q1融资趋势
🔥 史诗级融资潮
OpenAI正在完成史上最大规模$100B融资,估值飙升至$850B+;Anthropic以$380B估值完成$30B Series G,创下AI行业单轮融资纪录。2026年前两个月AI融资已超$87B。
🚀 IPO与并购浪潮
Databricks以$134B估值完成$5B融资并提交IPO申请;xAI被SpaceX以$250B估值收购,合并后估值$1.25T;OpenAI计划2026年Q4 IPO。15+独角兽筹备2026年上市。
🤖 人形机器人商业化加速
Figure AI获亚马逊2万台机器人订单,估值$48B;SkildAI获SoftBank和Nvidia领投$1.4B,估值$14B。2025年机器人领域投资超$12B,2026年预计突破$20B。
🇨🇳 中国AI大模型上市热
智谱AI和MiniMax在港交所上市,市值双双突破3000亿港元,超越携程和快手。月之暗面估值翻倍突破100亿美元,阿里腾讯联合领投。中国AI芯片企业占胡润50强前三甲。
⚡ 基础设施军备竞赛
CoreWeave等GPU云服务商Q4-Q1融资超$4B;全球科技巨头2026年AI基础设施支出预计达$650B+;20+新数据中心项目公布,核能合作加速(微软、谷歌、亚马逊)。
数据来源:AI Funding Tracker、胡润中国AI企业50强、TechCrunch、Crunchbase
更新时间:2026年2月23日